Помощь

  Именно этой базой данных, пользуются агентства недвижимости при подборе вариантов.

Вы можете самостоятельно подобрать себе нужный вариант недвижимости, не переплачивая огромные деньги агентствам... подробнее

Кол-во вариантов на страницу: 10 50 100 200 500
Всего вариантов: 10083  

Объект Оформл. Ком. Район Ориентир Улица Этаж Площадь Проверено Цена  
  Аренда 1       0 / 0 0.00 05.01.2010 0 Подробная информация
  Продажа 0       0 / 0 0.00 12.10.2011 0 Подробная информация
Гараж Продажа 1 ленинский авторынок ул 79-й Гвардейской дивизии 1 / 1 25.00 30.10.2008 600000 Подробная информация
Гараж Продажа 1 октябрьский   ул Ивана Черных 1 / 5 20.00 23.06.2009 520000 Подробная информация
Гараж Продажа 3 советский Район пересечение с пр.Фрунзе ул Елизаровых 0 / 2 44.00 28.04.2011 450000 Подробная информация
Гараж Продажа 1 советский пл.Кирова пр Комсомольский 1 / 3 0.00 23.04.2009 700 Подробная информация
Гараж Продажа 1 советский сибирская ул Сибирская 2 / 2 20.00 21.04.2009 650 Подробная информация
Гараж Продажа 0 советский   ул Алтайская 0 / 0 0.00 17.04.2009 550 Подробная информация
Гараж Продажа 1 кировский 49 школа ул Мокрушина 0 / 0 0.00 17.04.2009 450000 Подробная информация
Гараж Продажа 1 кировский 49 школа ул Мокрушина 1 / 1 20.00 13.04.2009 450000 Подробная информация
Гараж Аренда 1 советский   ул Тверская 1 / 10 19.00 25.11.2008 5000 Подробная информация
Гараж Продажа 1 ленинский возле школы милиции ул Говорова 0 / 0 17.00 14.07.2009 370000 Подробная информация
Гараж Продажа 1 октябрьский ост. Ирк.тр-т тр Иркутский 0 / 0 21.00 27.03.2009 230000 Подробная информация
Гараж Продажа 1 октябрьский спичка ул Парковая 1 / 1 18.00 23.03.2009 220 Подробная информация
Гараж Продажа 2 советский академгородок пр Академический 0 / 0 32.00 11.03.2009 250000 Подробная информация
Гараж Продажа 1 ленинский радужный пр Мира 2 / 0 0.00 18.03.2009 370000 Подробная информация
Гараж Продажа 2 советский сибирская ул Сибирская 0 / 0 20.70 10.03.2009 900000 Подробная информация
Гараж Продажа 1 кировский степановск.переезд   0 / 0 0.00 03.03.2009 220 Подробная информация
Гараж Продажа 1 октябрьский томск 2 ул Железнодорожная 1 / 3 24.00 24.02.2009 650000 Подробная информация
Гараж Продажа 1 ленинский линия   0 / 0 0.00 30.01.2009 315 Подробная информация
Гараж Продажа 1 советский герцена ул Герцена 2 / 4 20.00 29.01.2009 600000 Подробная информация
Гараж Продажа 1 советский герцена ул Герцена 1 / 4 20.00 29.01.2009 700000 Подробная информация
Гараж Продажа 1 октябрьский солнечный ул Бирюкова 0 / 0 0.00 07.07.2009 350000 Подробная информация
Гараж Продажа 1 советский   ул Лебедева 2 / 2 21.00 22.01.2009 1150000 Подробная информация
Гараж Продажа 1 кировский за общежитиями ТПУ пр Кирова 1 / 1 24.00 22.01.2009 1700000 Подробная информация
Гараж Аренда 0 советский   пер Фруктовый 1 / 2 0.00 07.08.2009 5000 Подробная информация
Гараж Продажа 1 ленинский арз пр Мира 1 / 2 40.00 13.01.2009 650000 Подробная информация
Гараж Продажа 1 ленинский каштак ул Говорова 0 / 0 0.00 09.01.2009 800000 Подробная информация
Гараж Продажа 2 советский   пр Фрунзе 1 / 1 21.00 18.12.2008 900000 Подробная информация
Гараж Продажа 2 советский   ул Алтайская 1 / 2 46.00 17.12.2008 800000 Подробная информация
Страницы:
 предыдущая  следующая 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...

  • Моя корзина

  • Для того что бы:
    • Добавить свой вариант (он будет доступен для всех совершненно бесплатно)
    • Получить доступ к просмотру контктной информации у проверенных объектов...
    ...вам необоходимо авторизоваться в системе, или зарегистрироваться если вы ещё не зарегистрированы.
  • Помощь

  • - Проверенный вариант частного лица

  • - Вариант агенства недвижимости

  • - Не проверенный вариант частного лица

  • - Добавить объект в корзину

  • - Объект уже в корзине

Посмотреть полный текст помощи
  • Подобрать вариант


  tc tc2 li